AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อายุปสปอร์ ยู19 | เสมอ | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | อายุปสปอร์ ยู19 | เสมอ | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |
![]() | 20.75% | 41.96% | 37.30% | 79.25% | 58.04% | 62.7% |
![]() | 77.82% | 59.35% | 62.83% | 77.82% | 59.35% | 62.83% |
![]() | 39.63% | 29.02% | 31.35% | 79.25% | 58.04% | 62.7% |
![]() | 61.76% | 70.59% | 67.65% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.85 |
1.60 |
3.78 |
3.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.62 |
0.50 0.50 |
0.92 1.08 |
1.78 1.78 |
3.60 3.80 |
3.20 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.80 |
3.50 3.90 |
3.20 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.63 |
0.50 0.50 |
0.93 1.09 |
1.78 1.78 |
3.60 3.80 |
3.20 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0/0.5 0.75 |
1.00 0.82 |
2.00 1.72 |
3.50 4.00 |
3.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0.50 0.75 |
0.79 0.82 |
1.95 1.73 |
3.50 3.80 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 0.75 |
1.00 0.80 |
2.05 1.75 |
3.50 4.10 |
3.13 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.78 |
1.79 |
3.60 |
3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.90 |
1.55 |
3.90 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.83 |
3.50 3.95 |
3.10 3.30 |
อายุปสปอร์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |